Банки России | Название вклада | Cтавка | Поп. | Кап. |
Банк «ОТП» | Рекордный | 14% | ![]() | ![]() |
Банк «Тинькофф» | СмартВклад | 14% | ![]() | ![]() |
Ренессанс Кредит | Онлайн | 13,25% | ![]() | ![]() |
Хоум кредит банк | Пенсионный | 13,24% | ![]() | ![]() |
Авангард | Сберкнижка | 13% | ![]() | ![]() |
Траст Банк | Щедрые проценты | 12,35% | ![]() | ![]() |
Банк Европа | Растущий доход | 12% | ![]() | ![]() |
Связь-Банк | Растущий резерв | 12% | ![]() | ![]() |
Банк «Уралсиб» | +ПИФ Динамичный | 11.5% | ![]() | ![]() |
Московский кредитный банк | Накопительный | 11.32% | ![]() | ![]() |
Возрождение | Перспективный | 11.2% | ![]() | ![]() |
Восточный экспресс | Восточный | 11.14% | ![]() | ![]() |
Ситибанк | Комплексная программа | 11% | ![]() | ![]() |
Нордеа Банк | Нордеа – Ваше будущее | 10.5% | ![]() | ![]() |
Промсвязьбанк | Моя выгода | 10.5% | ![]() | ![]() |
Росбанк | Летний | 10.5% | ![]() | ![]() |
Русский стандарт | Зимняя сказка | 10.5% | ![]() | ![]() |
Россельхозбанк | Золотой | 10.3% | ![]() | ![]() |
Сбербанк | Сберегательный сертификат | 10% | ![]() | ![]() |
НОМОС-Банк | НОМОС-Максимальный | 10% | ![]() | ![]() |
Открытие | Легкая конвертация | 9.82% | ![]() | ![]() |
Альфа-Банк | Победа | 9.55% | ![]() | ![]() |
Банк «Ак Барс» | Твори добро | 9.5% | ![]() | ![]() |
Газпромбанк | Газпромбанк-Инвестиционный Плюс | 9.5% | ![]() | ![]() |
ВТБ 24 | Выгодный | 9,45% | ![]() | ![]() |
Банк Москвы | Максимальный доход | 9.45% | ![]() | ![]() |
ТрансКредитБанк | Доходный Плюс | 9.1% | ![]() | ![]() |
Связной | Классический | 9% | ![]() | ![]() |
Банк «Россия» | Классический Platinum | 8.65% | ![]() | ![]() |
Банк «Санкт-Петербург» | Депозит | 8.5% | ![]() | ![]() |
ЮниКредит Банк | Клик Депозит | 7.7% | ![]() | ![]() |
- информация актуальна на сентябрь 2017 г. - февраль 2018 г.